Referenzen
Referenzliste – Ingenieurpartnerschaft Lewanzik & Hoffmann
Die Ingenieurpartnerschaft Lewanzik & Hoffmann verfügt über internationale Projekterfahrung seit dem Jahr 2008. In diesem Zeitraum wurden über 150 Windenergie- und Photovoltaikprojekte mit einer Gesamtleistung von ca. 250 MW am Mittel- und Hochspannungsnetz (bis 132kV) erfolgreich geplant und in Betrieb genommen.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auswahl aus diesen Projekten.
Projekt | Standort | Leistung (MVA) | Fertigstellung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Solar Farm Penycae | Wales | 3,2 | Juli 2016 | Für die Solarfarm Penycae wurde die Ingenieurpartnerschaft Lewanzik & Hoffmann mit der termingerechten Realisierung des 11 kV Netzanschlusses beauftragt. Dabei stand die technische Abstimmung mit dem ICP (Independent Connection Provider) und dem Energieversorger SSE (Scottish and Southern Energy) im Vordergrund. Erdungs- und Netzberechnungen standen ebenso im Fokus wie die Abstimmung von für die Inbetriebnahme relevanter Termine. |
Windpark Oesterwurth | Oesterwurth | 8,4 | Mai 2016 | Der Windpark Oesterwurth befindet sich im Netzgebiet der Schleswig-Holstein Netz AG und wurde an eine neu zu errichtende Übergabestation an das 20kV-Netz angeschlossen. Der gesamte Netzanschluss, vom Einspeiseantrag bis zur Konformitätserklärung nach der Inbetriebnahme, wurde von der Ingenieurpartnerschaft Lewanzik & Hoffmann planerisch betreut |
Solar Farm Sandridge | England | 8,4 | Mai 2016 | Die Photovoltaikanlage speist direkt in das 110 kV-Netz ein. Durch eine regelmäßige Abstimmung mit dem ICP sowie dem zuständigen Energieversorger SSE (Scottish and Southern Energy) sorgte die Ingenieurpartnerschaft als Ansprechpartner für alle technischen Themen für eine pünktliche Inbetriebnahme des Umspannwerkes. Besonderer Fokus lag bei diesem Projekt auf der Auslegung und Prüfung des Hochspannungstransformators nach englischen Normen. Eine kontinuierliche Betreuung des Herstellers während des FAT (Factory Acceptance Test) und des SAT (Site Acceptance Test) war wichtiger Bestandteil der des Aufbaus, Prüfung und der Inbetriebnahme des Umspannwerkes das aufgrund einer Tarifumstellung des Einspeisegesetztes keine Verzögerungen erlaubte. |
Solarpark Bad Salzungen | Bad Salzungen | 1,8 | März 2016 | Der Netzanschluss des zweiten Bauabschnittes des Solarparks in Bad Salzungen wurde geplant und bis zum Anlagenzertifikat begleitet. Weiterhin wurde die Fernwirkeinrichtung des Solarparks in Betrieb genommen. |
Derwyn Solar Farm | England | 4,1 | März 2016 | Die Ingenieurpartnerschaft Lewanzik & Hoffmann hat den Generalunternehmer des Solarparks Derwyn beraten und dabei alle wichtigen Themen des Netzanschlusses mit dem Netzbetreiber abgestimmt. |
Sutor Solar Farm | England | 4,0 | März 2016 | Die Ingenieurpartnerschaft Lewanzik & Hoffmann hat den Generalunternehmer des Solarparks Sutor beraten und dabei alle wichtigen Themen des Netzanschlusses mit dem Netzbetreiber abgestimmt. |
Windpark Schülp | Ribnitz-Damgarten | 2,2 | Sept. 2015 | Der Solarpark Ribnitz befindet sich im Netzgebiet der e.dis AG und wurde an deren 20kV-Netz angeschlossen. Die Ingenieurpartnerschaft wurde für die Planung, Zertifizierung, Inbetriebnahme und Dokumentation des Solarparks beauftragt. |
Solarpark Woldegk | Woldegk | 7,3 | Juni 2015 | Die Ingenieurpartnerschaft Lewanzik & Hoffmann hat die Planung des Mittelspannungsnetzanschlusses überarbeitet und in Abstimmung mit dem Anlagenzertifizierer dafür gesorgt, dass das Anlagenzertifikat pünktlich zur Inbetriebnahme vorlag. Nach der Inbetriebnahme wurde die Konformitätserklärung zusammen mit dem Zertifizierungsbüro erstellt. |
PV-Freilandanlage Folly | England | 13,1 | März 2015 | Durch eine enge Zusammenarbeit mit dem ICP, dem verantwortlichen Energieversorger sowie dem Stationshersteller konnte die Übergabestation an die Vorgaben von UK Power Networks angepasst werden. Aufgrund des engen Zeitrahmens waren für die reibungslose Umsetzung neben technischem Verständnis vor Allem Fähigkeiten im Projektmanagement ausschlaggebend. |
Solarpak Heinrichshöh | Heinrichshöh | 1,4 | Feb. 2015 | Für den Solarpark Heinrichshöh wurde die Netzanschlussplanung überarbeitet und aufbereitet. In Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Zertifizierungsbüro wurde schließlich ein Anlagenzertifikat gemäß BDEW- Mittelspannungsrichtline ausgestellt. |
Windpark Welstorf | Lemgo | 2,0 | Nov. 2014 | Die Windkraftanlage in Lemgo wurde an das 30kV Netz des Netzbetreibers angeschlossen. Der gesamte Netzanschluss wurde durch die Ingenieurpartnerschaft Lewanzik & Hoffmann durchgeführt |
Solar Farm Atacama | Chile | 8,2 | Juni 2014 | Für eine Photovoltaik-Anlage in Chile wurden die Komponenten einer Wechselrichter-Station ausgewählt und unter Berücksichtigung von lokalen Voraussetzungen und Bestimmungen auf einander abgestimmt. Dazu gehörten die Wechselrichter, die Transformatoren, die MS-Schaltanlage sowie das Scada-System. |
Solar Farm | Japan | 40,0 | Okt. 2013 | Für eine Photovoltaik-Anlage in Japan wurde die elektrotechnische Planung von den Modulen bis zum Netzverknüpfungspunkt ausgeführt. Eine Besonderheit stellte die Auslegung auf 1.500 VDC Spannung dar. Vor- und Nachteile der Technology wurden aufgestellt und bewertet. |
Solar Farm | Australien | 19,0 | Sept. 2013 | Das Design für eine Freilandanlage wurde mit 1.500 VDC Technologie erstellt und technisch sowie kaufmännisch bewertet. |
Solarfarm Halse | England | 6,9 | Nov. 2012 | Neben der elektrotechnischen Gesamtplanung auf Nieder- und Mittelspannungsebene wurden alle für den Netzanschluss relevanten Themen betreut. Dazu gehörten neben dem Erstellen des Anlagendesigns auch die Dimensionierung der Komponenten sowie die Betreuung von Erdungsstudien und Netzanalysen. |
PV Nosate | Italien | 0,4 | Okt. 2012 | Für den italienischen Markt wurden zahlreiche Detailplanungen für Freiland-. und Dachanlagen erstellt. Die ausführenden italienischen Fachfirma wurden vor Ort betreut und gleichzeitig die Zusammenarbeit weiter verstärkt. |
Solarpark Bad Salzungen | Bad Salzungen | 2,0 | Nov. 2011 | Die Gesamtplanung für die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf einer ehemaligen Mülldeponie wurde unter Beachtung von strengen Umweltvorschriften übernommen. Besondere Herausforderung stellte |
Solarpark Deponie Mannheim | Mannheim | 1,0 | Okt. 2010 | Auf dem stillgelegten Teil einer aktiven Deponie wurde eine Photovoltaikanlage mit Zentralwechselrichtern der Firma Solarmax errichtet. Aus statischen Gründen wurden sowohl die Transformator als auch die Übergabestation am Fuße der Deponie installiert. Die daraus resultierenden Strecken stellten eine Herausforderung bei der Gesamtkonzeption dar. |
PV-Dachanlage Lorsch | Lorsch | 2,1 | Jan. 2010 | Die PV Anlage wurde direkt an die Übergabestation der Logistikhalle angeschlossen. Besondere Herausforderungen waren in diesem Fall der Blitzschutz sowie der Brandschutz des Gebäudes. |
Dachanlage Globus | Deutschland | 0,4 | Sept. 2009 | Die Gesamtplanung der PV Anlage und die Abstimmung mit dem Energieversorger wurden gemäß Zeitplan umgesetzt. |
Dachanlage Amesbury | Tschechische Republik | 1,8 | Aug. 2009 | In Kooperation mit tschechischen Partnerunternehmen wurde eine Photovoltaik Dachanlage bestehend aus vier Einzelanlagen mit einer Gesamtleistung von 1,8 MW installiert. Die Anlage wurde auf der Mittelspannungsseite in eine bestehende Freilandanlage integriert. Dabei lag besonderer Fokus auf der Vereinheitlichung des Überwachungssystems. |
Solarfarm Dolni Bucice | Tschechische Republik | 6,8 | März 2009 | Es wurde die gesamte Elektroplanung für den Solarpark im tschechischen Dolni Bucice durchgeführt. |
Dachanlage Scheuten | Deutschland | 0,3 | Dez. 2008 |
Wir beraten Sie gerne!
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf.