Referenzen
Europa
Die aufgelisteten Beispielprojekte geben Ihnen einen Überblick über unsere umfassende Expertise und herstellerunabhängiges Knowhow.
Name | Hersteller | Relaistyp | Beschreibung | Land |
---|---|---|---|---|
Ilse of Wight | DEIF | AGC-4 | Der G59-Test für die Gasturbine auf der englischen Isle of Wight wurde in Anwesenheit des Netzbetreibers durchgeführt. Anschließend konnte die Anlage in Betrieb genommen werden. | England |
Wick | Schneider Electric | Micom P341 | Die Übergabestation der Photovoltaikanlage wurde in Anwesenheit des Netzbetreibers geprüft und in Betrieb genommen. Dazu wurden der Netzentkopplungsschutz, die Kurzschlussschutzeinrichtung, die Not-Aus-Funktion sowie die automatische Wiederzuschaltung eingestellt und getestet. | Schottland |
Pennington | Schneider Electric | VIP 300 | Im englischen Pennington wurden vier VIP 300 Relais an unterschiedlichen Trafostationen parametriert und geprüft. Die geprüften Schutzfunktionen sind ein Überstromzeitschutz und ein Erdstromschutz. | England |
Charity Farm | Alstom | MCAG 14/34 | Die Übergabestation der Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 11MW wurde primär- und sekundärseitig geprüft und für die Inbetriebnahme mit dem Energieversorger vorbereitet. Dabei wurden Entkopplungsschutz und Differentialschutz geprüft und dokumentiert. | England |
Castle Toch | Siemens | 7SJ80 | Die Windenergieanlage in Wales mit einer Leistung von 500kW wurde in Anwesenheit des Energieversorgers geprüft und in Betrieb genommen. Änderungen in den Vorgaben wurden kurzfristig umgesetzt. | Wales |
Wittstock | Schneider Electric | Micom P130C | Der Überstromzeitschutz und der NA-Schutz des Solarparks Wittstock/Dosse wurden im Rahmen einer Netzumstellung von 10kV auf 20kV neu parametriert und geprüft. | Deutschland |
Gawcott | Bender | VMD 460 | Das Schutzrelais der Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 4MW wurde in Anwesenheit des Netzbetreibers geprüft (G59-Test) und in Betrieb genommen. Weiterhin wurden die Funktion der Schaltanlage und die automatische Wiederzuschaltung getestet. | England |
Bochum | Siemens | 7SJ80 | Es wurde der NA-Schutz der Photovoltaikanlage im Rahmen einer Wiederholungsprüfung gemäß BGVA 3 geprüft. | Deutschland |
Hessisch-Lichtenau | Siemens | 7SJ45 | Im Rahmen der Wiederholungsprüfung gemäß BGVA 3 wurde der Überstromzeitschutz der Photovoltaikanlage geprüft. | Deutschland |
Torgelow | Woodward | MRA4A | Für den Solarpark Torgelow wurde eine Wiederholungsprüfung gemäß BGVA 3 durchgeführt. Dabei wurden der QU-Schutz, der Netzentkopplungsschutz und der Überstromzeitschutz gemäß TR8 geprüft und dokumentiert. Die Dokumentation der Schutzprüfung dient als Grundlage für den Vergütungsanspruch. | Deutschland |
Sutor | Alstom | P341 | Das Schutzrelais P341 des Solarparks Sutor wurde hinsichtlich G59-Schutz, Überstromzeitschutz und Erdstromschutz geprüft und in Betrieb genommen. Die Einstellwerte wurden mit Rücksicht auf den Staffelplan ausgelegt. | Deutschland |
Ernesettle | Ziehl | UFR1001-E | Das Schutzrelais des Solarparks Ernesettle in England wurde parametriert und in Anwesenheit des Netzbetreibers geprüft (G59-Test). | Deutschland |
Ueckermünde | Woodward | MRA4 | Das Schutzrelais des Solarparks in Ueckermünde wurde im Rahmen einer Wiederholungsprüfung gemäß BGVA 3 geprüft. Dabei wurden der QU-Schutz, der Netzentkopplungsschutz und der Überstromzeitschutz nach TR8 geprüft. Die Protokolle sind von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle freigegeben worden und dienen als Grundlage für die Zertifizierung der Photovoltaikanlage. | Deutschland |
Germersheim | Conext | XC | Das Schutzrelais des Wechselrichters einer Photovoltaikanlage wurde gemäß TR8 geprüft. Anschließend wurde das Prüfprotokoll nach den Vorgaben des Zertifizierungsbüros erstellt und gewährleitet dem Kunden so den Vergütungsanspruch. | Deutschland |
Spear | Siemens | 7SR11 | In der PV-Anlage Spear wurde ein Siemens-Relais geprüft, welches die Verschiebung der Neutral-Spannung erkennt und abschaltet. | England |
Wir beraten Sie gerne!
Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf.